A, no te mea kotahi anake te kaikawe iPhone i roto i te US (ko AT & T, hoki i te ra), he tino ngawari ki te whakaaro i te aha nga mahere tere mo te iPhone, me te whiriwhiri i te tika mo koutou. Na, e wha nga kaihoko nui, ko ia me o raatau ake ahuatanga, utu, me nga rereketanga iti, he uaua te mahi.
Ko te tūtohi i raro nei i hangaia hei whakataurite i nga utu iPhone i tukuna e AT & T, Sprint, T-Mobile, a Verizon he angitu ake.
Ma te pai o te whakaaro mo te mea ka utua e tetahi iPhone ia marama ki ia kamupene, ko te whakatau ma te whiriwhiri AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon ranei hei kaihoko iPhone ka ahua ake.
Ko nga mahere kua tuhia i konei ko nga paerewa tino paerewa, nga mahere whaimana e wātea ana mai i enei kamupene waea. Kei roto ko te utu noa o te ratonga o te ratonga, ehara i te utu mo ia raanei.
He maha atu nga mahere, nga mahere motuhake atu (mo nga taangata pakeke, nga utu-ma-haere, nga mahere wawe, me te maha atu) kaore i te kikohia i konei. Mena kei te hiahia koe ki enei, tirohia te paetukutuku a ia kamupene mo etahi atu korero.
Ka uru enei reiti ki nga tauira iPhone o teianei : ko te 6 Plus, 6, 5S, me te 5C.
| AT & T | Tuhinga | T-Mobile | Verizon | |
| Raraunga | ||||
| 300 MB | $ 20 | n / a | n / a | n / a |
| 500 MB | n / a | n / a | n / a | n / a |
| 1 GB | n / a | n / a | $ 50 | $ 30 |
| 2 GB | $ 30 | n / a | n / a | n / a |
| 3 GB | n / a | n / a | $ 60 | $ 45 |
| 4 GB | n / a | n / a | n / a | n / a |
| 5 GB | $ 50 | n / a | $ 70 | n / a |
| 6 GB | n / a | n / a | n / a | $ 60 |
| 12 GB | n / a | n / a | n / a | $ 80 |
| 15 GB | $ 100 | n / a | n / a | n / a |
| 20 GB | $ 140 | n / a | n / a | $ 120 |
| 25 GB | $ 175 | n / a | n / a | $ 175 |
| 30 GB | $ 225 | n / a | n / a | $ 225 |
| 40 GB | $ 300 | n / a | n / a | $ 300 |
| 50 GB | $ 375 | n / a | n / a | $ 375 |
| 60 GB | n / a | n / a | n / a | $ 450 |
| 80 GB | n / a | n / a | n / a | $ 600 |
| 100 GB | n / a | n / a | n / a | $ 750 |
| Unlimited | n / a | Kei roto | $ 80 | n / a |
| Ngā kai | ||||
| 300/500 MB mahere | $ 20 / 300 MB | n / a | n / a | $ 15 / 500 MB |
| 1 Maherehere GB | $ 20 / 500 MB | n / a | n / a | $ 15 / 1 GB |
| Nga mahere katoa | $ 15 / 1 GB | n / a | n / a | n / a |
| Tethering / Hotspot Whaiaro | ||||
| Kei roto hoki mo nga mahere katoa | Ae | n / a | Ae (7 GB i runga i mutunga whakamahere) | n / a |
| 1 GB / marama | n / a | $ 10 | n / a | Kei roto |
| 2 GB / marama | n / a | $ 20 | n / a | Kei roto |
| 6 GB / marama | n / a | $ 50 | n / a | Kei roto |
| Ngā meneti | ||||
| Unlimited | Kei roto | Kei roto | Kei roto | Kei roto |
| Kuputuhi Karere | ||||
| Unlimited | Kei roto | Kei roto | Kei roto | Kei roto |
| Raraunga Raraunga | Mo Mobile Vahevahe Uara Mahere | n / a | Mo te 3 GB a 5 GB mahere | n / a |
| Ētahi atu āhuatanga | ||||
| Tuhia te Raraunga i waenga Pūrere | Tuhinga o mua 10 nga taputapu | n / a | n / a | Tuhinga o mua 10 nga taputapu |
| Unlimited Mobile-ki-Mobile i Kotahi Te Whatunga | Kei roto | Kei roto | Kei roto | Kei roto |
| Unlimited Mobile-ki-Mobile i Nga Whatunga | Kei roto | Kei roto | Kei roto | Kei roto |
| Karanga Wi-Fi | n / a | Kei roto | Kei roto | n / a |
| Waiata Whakaora Free Mai i te Ratonga Waea | n / a | n / a | Kei roto | n / a |
| Nga Tae Whakamutunga (ETF) | $ 325 | $ 350 | $ 200 | $ 350 |
| Ratonga Waea Pūrere | $ 40 | $ 0 | $ 0 | $ 20 |
Utu mo | $ 90.00 | $ 60.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |
He Tuhipoka mo Nga Kaikawe Rohe
Mena kei te noho koe ki etahi rohe o te US, ka taea pea e koe te whiriwhiri i tetahi kaitautoko iti mo to iPhone. Rapua he aha o aua kaikawe e tuku ana i te iPhone me te aha e kii ana.