Ko nga waatea ko te raupapa o te ra i roto i tenei taitara PSP
He potae o nga taonga kaore i taea te tiki i roto i te "Meinga mo te Tere Tere." Tirohia te rarangi i raro nei mo nga whakaritenga e hiahiatia ana hei iriti i ia motuka.
Ngā tinihangatia
Engari, kaore i te mohiotia he tohu tinihanga mo te putanga PS PSP o te "Mema mo te Tere Tere."
He Korero
Ka wewete nga motuka i te tango i nga Putea Bounty.
| He Korerokore | Tuhinga |
|---|---|
| 1967 Ford Mustang | 12,000 Pounty Points |
| Aston Martin DB9 | 690,000 Pounty Points |
| BMW M3 E92 | 690,000 Pounty Points |
| Chrysler 300C | 95,000 Pounty Points |
| Dodge Charger SRT-8 | 95,000 Pounty Points |
| Dodge Viper SRT-10 | 500,500 Pounga Points |
| Ford Mustang GT | 95,000 Pounty Points |
| Lotus Elise | 134,500 Pounty Points |
| Mazda RX-7 | 134,500 Pounty Points |
| Mazda RX-8 | 42,500 Pounga Points |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | 500,500 Pounga Points |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX | 370,000 Pounty Points |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | 500,500 Pounga Points |
| Nissan 350Z (Z33) | 283,000 Pounty Points |
| Nissan 370Z (Z34) | 690,000 Pounty Points |
| Nissan Skyline GT-R (R34) | 370,000 Pounty Points |
| Pontiac Solstice GXP | 12,000 Pounty Points |
| Porsche Cayman S | 283,000 Pounty Points |
| Toyota Supra | 134,500 Pounty Points |
| Volkswagen Golf GTI | 42,500 Pounga Points |
Ko te raupapa waka kaore i tuhia.
More Cheats and Tips
E hiahia ana koe i etahi atu tinihangatia, tohutohu, tohu, me etahi atu korero mo o koutou kēmu tino pai? Haere ki to tatou whārangi tinihangatia mo te hou.
Kia mohio ki te tinihangatia atu?
Mena kei a koe tetahi atu tinihanga mo tenei kēmu ataata, me tuku atu ki roto, ka tapiritia e matou ki to taatau ataata tinihangatia .