Ko nga Waehere HTML e hiahia ana koe ki te Whakauru i nga Pūrongo motuhake ki te Paetukutuku
He maha nga tahua e hiahia ana koe ki te whakamahi i runga i te paetukutuku, penei me te ©, engari kaore i puta mai enei tahua i runga i te papapihi paerewa. Ko te tikanga tenei kaore e taea e koe te tuhi noa i nga horopaki ki to wharangi tukutuku me te tumanako kia puta mai. Hei whakamahi i enei horopaki, me whakauru e koe nga waehere mo ratou ki te tohu HTML o to pae. E whakaatuhia ana enei mahinga e whakamahia ana i tenei waahanga.
He maha ano hoki nga taputapu motuhake e kore e tino uru ki tetahi waahanga motuhake.
Ko nga mea e rite ana ki te kaari (♠, ♣, ♦, me te ♥), nga pere (←, →, ↑, me ↓), nga tohu ira tangata (♀ me ♂), me nga tohu waiata (♩, ♪, ♬, , ♯) kia hiahiatia mo etahi paetukutuku. Ka taea e koe te ako ki te tuhi i enei horopaki i tenei waahanga.
Ko te rarangi e whai ake nei ko nga waehere HTML mo nga tohu tohu kaore i roto i te huinga tahua. Kaore nga kaituhi katoa e tautoko i nga waehere katoa, na kia mohio ki te whakamatautau i o raanga tukutuku ki mua i te whakatairanga ia ratou mo te ao kia kite.
Kia mahara ko etahi o nga tohu tohu tohu he waahanga o te huinga Korerokore Unicode, na me whakaatu e koe i te upoko o to tuhinga me te tūtohu taarata meta .
Ngā Tohu HTML Whakaritea
| Whakaatu | Waehere Waeine | Waehere Tau | Hex Code | Whakaahuatanga |
|---|---|---|---|---|
| Tapapa Whakapae | ||||
| Raina Raina | ||||
| Mokowā | ||||
| ! | ! | ! | ! | Pouaka Point |
| " | " | " | " | Whakaahua Tuarua |
| # | # | # | # | Tau Waitohu |
| & | & | & | & | Ampersand |
| ' | ' | ' | ' | Kotahi Whakatau |
| ( | ( | ( | ( | Te Maure Mauī |
| ) | ) | ) | ) | Te Tiaki Matau |
| * | * | * | * | Asterisk (Star) |
| , | , | , | , | Waea |
| - | - | - | - | Momo |
| . | . | . | . | Wā |
| / | / | / | / | Tuhinga Whakatau |
| : | : | : | : | Koroni |
| ; | ; | ; | ; | Semi-Koroni |
| ? | ? | ? | ? | Maatau Puta |
| @ | @ | @ | @ | I te Waitohu |
| [ | [ | [ | [ | Pouaka Mauī Mauī |
| \ | \ | \ | \ | Hoki Kotahi |
| ] | ] | ] | ] | Pouaka Tae Matau |
| ^ | ^ | ^ | ^ | Caret |
| _ | _ | _ | _ | Whakaurua |
| { | { | { | { | Tae Tae Mauī |
| | | | | | | | | Pae Poutū |
| } | } | } | } | Porohita Tae Matau |
| ~ | ~ | ~ | ~ | Pae Poutū |
| , | , | , | , | Kotahi Kotahi Whakatau |
| " | & dbquo; | " | " | Whakaaetanga Kore Tuarua |
| ... | ... | ... | Elipsis | |
| † | † | † | † | Maatau |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Toa Tae |
| < | < | < | < | Mahinga Whakatau Kotahi Mauī |
| ' | ' | ' | ' | Whakatau Kotahi Kotahi |
| ' | ' | ' | ' | Whakatau Kotahi Matau |
| " | " | " | " | Tautuhi Mauī Mauī |
| " | " | " | " | Kōwhiri Whakatau Matau |
| • | • | • | Paku iti | |
| - | - | - | - | I roto i te Tae |
| - | - | - | - | Em Dash |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Waitohu |
| > | > | > | > | Whakatau Whakatau Kotahi Matau |
| Nga mokowhiti kore | ||||
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | Whakakorehia te Point Whakamuri |
| | | | | | | | | Pae Poutū Poraka |
| © | © | © | © | Tuhinga |
| ª | ª | ª | ª | Whakaaturanga Whakauru wahine |
| « | « | « | « | Te Whakatau Taui Mauī |
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | Ehara i te Waitohu |
| Tuhinga Motuhake | ||||
| ® | ® | ® | ® | Waitohu Raraunga |
| ° | ° | ° | ° | Tohu |
| ² | ² | ² | ² | Tuhinga 2 |
| ³ | ³ | ³ | ³ | Tuhinga 3 |
| μ | μ | μ | μ | Waitohu Momo |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Pato (Waitohu Parawae) |
| · | · | · | · | Waenga Tuarua |
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | Tuhinga 1 |
| º | º | º | º | Whakaaturanga Tohu Whaiaro |
| » | » | » | » | Whakatau Matauranga Matau |
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | Utaina Patau Utai |
| ℅ | ℅ | ℅ | Tuhinga o mua | |
| ⁿ | ⁿ | ⁿ | Tuhinga N | |
| § | § | § | § | Wahanga Kohanga |
| ¨ | ¿ | ¿ | ¿ | Utaina Patau Utai |
| - | - | - | Paepae Whakapae | |
| ‣ | ‣ | ‣ | Triangle Bullet | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | Tuhinga |
| ! | ! | ! | Pouaka Pouaka Tuarua | |
| № | № | № | Kupu Tau |
Ētahi atu Waehere Pūāhua
Tuhipoka: kaore e whakaatuhia enei momo katoa ki nga tirotiro katoa, kia mohio ki te whakamatautau i mua i to whakawhirinaki ki a ratau mo to paetukutuku.
| Whakaatu | Waehere Waeine | Waehere Tau | Hex Code | Whakaahuatanga |
|---|---|---|---|---|
| Tuhinga | Tuhinga | Tuhinga | Tuhinga | Whakawhanahia te kāri kāri |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | Kati kāri kāri |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Tae kāri taimana |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | Ko te kāri o te ngakau |
| ← | ← | ← | ← | Pere matau |
| → | → | → | → | Pere matau |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Up pere |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Pere pere |
| ♀ | ♀ | ♀ | He tohu tohu wahine | |
| ♂ | ♂ | ♂ | He tohu tohu tangata | |
| ♩ | ♩ | ♩ | Ko te Tuhipoka Whakatau | |
| ♪ | ♪ | ♪ | Eighth Note | |
| ♬ | ♬ | ♬ | E rua nga waru o nga korero | |
| Tuhinga | Tuhinga | Tuhinga | Tuhinga | |
| ♯ | ♯ | ♯ | Tiri |