Hurihia to taiao kēmu, tuku taonga, me te tarai i nga mahere
Ngā tinihangatia
Hei whakauru i te tinihanga, patenehia te pihi ( ~) hei kawe ake i te papaaho ka uru ki tetahi o nga waehere e whai ake nei.
| Tinihanga Code | Putanga | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r_fullbright 1 | Takahuri i runga i nga papanga marama | ||||||||||||||||
| r_fullbright 0 | Takahuri i nga papanga maama | ||||||||||||||||
| Whakauru 9 | Tangohia nga taonga me nga taonga katoa | ||||||||||||||||
| patu | Tīmata anō ki te mahere o nāianei me nga tīmatanga tīmata | ||||||||||||||||
| kaore e mohiotia | Kaua e kitea ki te hoariri | ||||||||||||||||
| rere | Whakahohea te aratau rere | ||||||||||||||||
| Whakauru 11 | Tikina tetahi rune (whakahuatia nga wa wha mo nga rere katoa) | ||||||||||||||||
| atua | Whakahohea te aratau atua | ||||||||||||||||
| Tuhinga | Whakaorangia te tiwhikete (ka whakaaetia te kaupapa i roto i nga taiepa | ||||||||||||||||
| te hiahia 255 (ka whakamahia hoki) -1) | Whakahohe i te aratau kino e wha | ||||||||||||||||
| tohua # | Tautuhia te taumata raruraru (# ko te 0 ki te 3: 0 = Paawari ki te 3 = Maehe) | ||||||||||||||||
| sv_nostep # | Ko te ngohe takahuri ki te whakamahi i nga taahiraa (0 kaore, 1 ka taea) | ||||||||||||||||
| hoatu te ammo | Tangohia te ammo katoa | ||||||||||||||||
| hoatu katoa | Tangohia nga mea katoa | ||||||||||||||||
| hoatu nga patu | Tangohia nga patu katoa | ||||||||||||||||
| sv_friction # | Whakaritehia te taumata o te whakawhitinga i runga i nga papa i te neke | ||||||||||||||||
| hoatu he huinga patu | Whakaritea te ope o te patu | ||||||||||||||||
| hoatu te bodyarmor | Tangohia te patu tinana | ||||||||||||||||
| hoatu he patu whawhai | Tangohia te patu whawhai | ||||||||||||||||
| hoatu te upoko o te rangatira | Haere te upoko o te rangatira | ||||||||||||||||
| cl_forwardspeed # | Whakaritea te tere o te tere | ||||||||||||||||
| hoatu C # | Tangohia te moni utu ki te # (0 ki te 255) | ||||||||||||||||
| hoatu H # | Whakaritehia te moni hauora ki te # (0 ki te 255) | ||||||||||||||||
| hoatu N # | Whakaritehia te nui o te titi ki te # (0 ki te 255) | ||||||||||||||||
| hoatu S # | Tangohia te nui o te moni ki te # (0 ki te 255) | ||||||||||||||||
| hauora | Whakanuia te hauora | ||||||||||||||||
| cl_rollangle # | Whakaritehia te koki mata ka whawha | ||||||||||||||||
| hoatu te urunga | Whakaritea te whakaekea | ||||||||||||||||
| sv_maxspeed # | Tautuhia te tere o te nekehanga ki te nuinga | ||||||||||||||||
| hoatu te kupenga mana | Tangohia nga kupenga mana | ||||||||||||||||
| hoatu te parepare mana | Tangohia te whakangungu mana | ||||||||||||||||
| hoatu te whero whero | Haerehia te matua whero | ||||||||||||||||
| hoatu te haumarutanga | Tikina te haumarutanga | ||||||||||||||||
| sv_gravity # | Tautuhia te kaha ki # | ||||||||||||||||
| hoatu he huka | Tangohia nga slugs | ||||||||||||||||
| cl_sidespeed # | Tautuhia te tere tere o te kaupapa | ||||||||||||||||
| sv_stopspeed # | Tautuhia te wa e hiahiatia ana kia mutu i muri i te neke | ||||||||||||||||
| hoatu # | Tikina te patu
|
Wewete Mahere Katoa me Taumata
Ka taea e koe te whakatuwhera me te uru ki tetahi mahere ma te whakamahi i nga waehere i raro nei. Whakatuwheratia te papatohu ma te pihi i te pihi (~) me te tomo "mahere x ", kei reira ko x tetahi o nga ingoa mahere o raro nei.
Hei tauira: mahere mahere e1m5 Te mana pupuri.
| Mahere Mahere | Wewete |
|---|---|
| tīmata | Taumata Whakataki |
| e1m1 | Ko te Poari Slipgate |
| e1m2 | Tuhinga o mua |
| e1m3 | Ko te Necropolis |
| e1m4 | Ko te Grisly Grotto |
| e1m5 | Te Whakahaere Mana |
| e1m6 | Ko te Waahi ki Chthon |
| e1m7 | Tuhinga o mua |
| e1m8 | Ziggurat Vertigo (taumata huna) |
| e2m1 | Ko te Whakauru |
| e2m2 | Ko te Ogre Citadel |
| e2m3 | Ko te Crypt of Decay |
| e2m4 | Ko te Papuhi o Ebon |
| e2m5 | Ko te Manatu o te Ruānuku |
| e2m6 | Ko te Dismal Oubliette |
| e2m7 | Ko te Underearth (taumata huna) |
| e3m1 | Whakamutunga Central |
| e3m2 | Tuhinga o mua |
| e3m3 | Tuhinga o mua |
| e3m4 | Te ahuareka o te pouri a Hatana |
| e3m5 | Ko nga Raina Hau |
| e3m6 | Tuhinga o mua |
| e3m7 | Ko nga Huna Haunted (taumata huna) |
| e4m1 | Te Pūnaha Waka |
| e4m2 | Tuhinga o mua |
| e4m3 | Ko te whare karakia o te Atua |
| e4m4 | Tuhinga o mua |
| e4m5 | Tuhinga o Hell |
| e4m6 | Te Maze Pain |
| e4m7 | Azure Agony |
| e4m8 | Ko te Cityless Name (taumata huna) |
| mutunga | Shub Niggurath Pit |
More Cheats and Tips
E hiahia ana koe i etahi atu tinihangatia, tohutohu, tohu, me etahi atu korero mo o koutou kēmu tino pai? Haere ki to tatou whārangi tinihangatia mo te hou.
Kia mohio ki te tinihangatia atu?
Mena kei a koe tetahi atu tinihanga mo tenei kēmu ataata, me tuku atu ki roto, ka tapiritia e matou ki to taatau ataata tinihangatia .